Official Event Results
The Fairgame Cup • April 3rd - Oct 25th
Bedford Golf & Tennis: Bedford Golf & Tennis
Bedford Golf & Tennis Club in Westchester County, NY features a classic 18-hole, par-71 course designed by Devereux Emmet. With tree-lined fairways, small greens, and strategic elevation changes, it demands precision and smart course management, making it an ideal setting for tournament play.
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Horton | F | -3 | 400 |
| 2 | Peter Ballo | F | -1 | 375 |
| T3 | Peicheng Chen | F | E | 325 |
| T3 | Craig Hocknull | F | E | 325 |
| T3 | Steven Gastrau | F | E | 325 |
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| T6 | Kulen Flanigan | F | +1 | 262.5 |
| T6 | Scott Ford | F | +1 | 262.5 |
| T8 | Chris Gabriele | F | +2 | 237.5 |
| T8 | Cole Staisil | F | +2 | 237.5 |
| T8 | Christopher Iguchi | F | +2 | 237.5 |
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| T8 | Joe O'Toole | F | +2 | 237.5 |
| T12 | Alex Willey | F | +3 | 220 |
| T12 | Alex Willey | F | +3 | 220 |
| T12 | Alexis Hios | F | +3 | 220 |
| T15 | Jake Mrochinski | F | +4 | 202.5 |
| T15 | Chris Paulino | F | +4 | 202.5 |
| T15 | Tim Rosenhouse | F | +4 | 202.5 |
| T15 | Zack Bennardo | F | +4 | 202.5 |
| T19 | Justin Cinnamond | F | +5 | 180 |
| T19 | Joe Monte | F | +5 | 180 |
| T19 | Dylan Barone | F | +5 | 180 |
| T19 | Hampton Newman IV | F | +5 | 180 |
| T19 | Sawyer Morgan | F | +5 | 180 |
| T24 | Austin Ball | F | +6 | 145 |
| T24 | Jake Arevalo | F | +6 | 145 |
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| T24 | Ian Wilson | F | +6 | 145 |
| T24 | Rob Baynard | F | +6 | 145 |
| T24 | Rodean Minto | F | +6 | 145 |
| T24 | Wyatt Spier | F | +6 | 145 |
| T24 | Michael Durkin | F | +6 | 145 |
Final Round: Fenway Golf Club
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|
| POS | Player | Thru | TOT | PTS |
|---|---|---|---|---|
| T24 | Louis Sileno | F | +6 | 145 |
| T24 | Gilbert Williams | F | +6 | 145 |
| T33 | Tyler Lower | F | +8 | 110 |
| T33 | Tino Tardella | F | +8 | 110 |
| T33 | Glen Walden | F | +8 | 110 |
| T33 | Thomas Freed | F | +8 | 110 |
| T33 | Jonny Moore | F | +8 | 110 |
| T38 | Philip Cardwell | F | +9 | 87.5 |
| T38 | Kevin Johnston | F | +9 | 87.5 |
| T38 | John Schmoll | F | +9 | 87.5 |
| T38 | Robb Heering | F | +9 | 87.5 |
| T42 | Austin Rentz | F | +10 | 77.5 |
| T42 | Pat Anglin | F | +10 | 77.5 |
| T42 | Nick Deni | F | +10 | 77.5 |
| T42 | Doug Norton | F | +10 | 77.5 |
| T46 | Travis Sacher | F | +11 | 73.5 |
| T46 | Justin Sturdy | F | +11 | 73.5 |
| T46 | Trey Colliere | F | +11 | 73.5 |
| T46 | Dan Henry | F | +11 | 73.5 |
| T50 | Connor Boyce | F | +12 | 69.5 |
| T50 | Dayton Hisel | F | +12 | 69.5 |
| T50 | CJ Reeves | F | +12 | 69.5 |
| T50 | Brian Sotomayor | F | +12 | 69.5 |
| T54 | Alan Nelson | F | +13 | 66.5 |
| T54 | Joe Munari | F | +13 | 66.5 |
| T56 | Danny Choi | F | +14 | 63.5 |
| T56 | Brysen Harris | F | +14 | 63.5 |
| T56 | Lex Redding | F | +14 | 63.5 |
| T56 | Christopher Cohen | F | +14 | 63.5 |
| 60 | Evan Goldstein | F | +15 | 61 |
| T61 | Joe Burns | F | +16 | 59.5 |
| T61 | Ji Kim | F | +16 | 59.5 |
| T63 | Connor Smith | F | +17 | 57.5 |
| T63 | Justin Reeves | F | +17 | 57.5 |
| T65 | Tanner Hendricks | F | +18 | 55.5 |
| T65 | Patrick Druckenmiller | F | +18 | 55.5 |
| T67 | Jayden O'Hagan | F | +19 | 53.5 |
| T67 | Sean Mahoney | F | +19 | 53.5 |
| 69 | Dion Zervos | F | +20 | 52 |
| 70 | Carson Brunco | F | +21 | 51 |
Final Round: Fenway Golf Club
Sign Up for The Fairgame Newsletter
Don’t miss out on all the new content we got for you.



