
Official Event Results
The Fairgame Cup • April 3rd - Oct 25th
Scarsdale Golf Club: Scarsdale, NY
Scarsdale Golf Club showcases a subtly relentless challenge. Its Tillinghast-shaped terrain weaves through steep elevation changes, rock outcroppings, and dense tree lines that demand precision from tee to green. At just over 6,300 yards, it may be modest in length, but its cunning layout makes it play much longer and keeps golfers off balance through every round.
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Tanner Megal | F | -6 | 400 |
2 | Craig Hocknull | F | -3 | 375 |
3 | Shea Wolfle | F | -2 | 350 |
T4 | Chris Gabriele | F | -1 | 279 |
T4 | Kevin Johnston | F | -1 | 279 |
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|---|---|---|---|
T4 | Jake Arevalo | F | -1 | 279 |
T4 | Scott Ford | F | -1 | 279 |
T4 | Ryan Ilardi | F | -1 | 279 |
T9 | David Larger | F | E | 237.5 |
T9 | Wyatt Spier | F | E | 237.5 |
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|---|---|---|---|
11 | Grant Gravelle | F | +1 | 230 |
T12 | Chris Trout | F | +2 | 225.5 |
T12 | Joshua Stocum | F | +2 | 225.5 |
T14 | Jacob Troyer | F | +3 | 207.5 |
T14 | Nick DeFalco | F | +3 | 207.5 |
T14 | Trey Colliere | F | +3 | 207.5 |
T14 | John Sanges | F | +3 | 207.5 |
T18 | Cole Staisil | F | +4 | 177.5 |
T18 | Jake Mrochinski | F | +4 | 177.5 |
T18 | James Horton | F | +4 | 177.5 |
T18 | Joe Monte | F | +4 | 177.5 |
T18 | Alex Ruxer | F | +4 | 177.5 |
T18 | Dylan Barone | F | +4 | 177.5 |
T18 | Ji Kim | F | +4 | 177.5 |
T18 | Ben Hunter | F | +4 | 177.5 |
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|---|---|---|---|
T26 | Philip Cardwell | F | +5 | 137.5 |
T26 | Rodean Minto | F | +5 | 137.5 |
T26 | Jacob Lehman | F | +5 | 137.5 |
T26 | Lucas Spahl | F | +5 | 137.5 |
T26 | Robb Heering | F | +5 | 137.5 |

Next Event: Sunningdale Country Club
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|
POS | Player | Thru | TOT | PTS |
---|---|---|---|---|
T26 | Mike Folignani | F | +5 | 137.5 |
T26 | Louis Sileno | F | +5 | 137.5 |
T26 | Joe Munari | F | +5 | 137.5 |
T34 | Gabe Carr-Harris | F | +6 | 107.5 |
T34 | Zach Howard | F | +6 | 107.5 |
T34 | Tino Tardella | F | +6 | 107.5 |
T34 | Tyler Canaday | F | +6 | 107.5 |
T38 | John Schmoll | F | +7 | 83.42 |
T38 | Eric Hartstein | F | +7 | 83.42 |
T38 | Alex Willey | F | +7 | 83.42 |
T38 | Dan Skelton | F | +7 | 83.42 |
T38 | Joe O'Toole | F | +7 | 83.42 |
T38 | Brendan Haggerty | F | +7 | 83.42 |
T38 | Nick Greco | F | +7 | 83.42 |
T45 | Peicheng Chen | F | +8 | 73.5 |
T45 | Tanner Hendricks | F | +8 | 73.5 |
T45 | Kellen Croce | F | +8 | 73.5 |
T45 | Austin DelBaggio | F | +8 | 73.5 |
T45 | Peter Procops | F | +8 | 73.5 |
T45 | Kevin Daraio | F | +8 | 73.5 |
T51 | Justin Argyriou | F | +9 | 67.5 |
T51 | David Goldin-McCarthy | F | +9 | 67.5 |
T51 | Ian Wilson | F | +9 | 67.5 |
T51 | Trevor Sahn | F | +9 | 67.5 |
T51 | Jordan Sanyshyn | F | +9 | 67.5 |
T51 | Jack Hardy | F | +9 | 67.5 |
T57 | Phillip Wildermuth | F | +10 | 61.5 |
T57 | Matt Muro | F | +10 | 61.5 |
T57 | Hampton Newman IV | F | +10 | 61.5 |
T57 | Rob Baynard | F | +10 | 61.5 |
T57 | Justin Lawler | F | +10 | 61.5 |
T57 | Philip Rusnack | F | +10 | 61.5 |
T63 | Shane Kammerman | F | +11 | 57 |
T63 | Ethan Frew | F | +11 | 57 |
T63 | Brian Sotomayor | F | +11 | 57 |
T66 | Glen Walden | F | +12 | 54 |
T66 | Danny Choi | F | +12 | 54 |
T66 | Connor Smith | F | +12 | 54 |
T69 | Justin Cinnamond | F | +13 | 51.5 |
T69 | Ryan Dominici | F | +13 | 51.5 |
T71 | Alan Wever | F | +14 | 49.5 |
T71 | Garrett Miller | F | +14 | 49.5 |
T73 | Asim Khan | F | +15 | 47.5 |
T73 | Jonny Moore | F | +15 | 47.5 |
75 | Ryan Fischer | F | +17 | 46 |
76 | Sam Defranceschi | F | +19 | 45 |
77 | Dion Zervos | F | +20 | 44 |
T78 | Chenyu Zanghong | F | +21 | 42.5 |
T78 | Kristin Scali | F | +21 | 42.5 |

Next Event: Sunningdale Country Club
Sign Up for The Fairgame Newsletter
Don’t miss out on all the new content we got for you.